O QUE VOCÊ
PRECISA?
11111
Setor | Telefone |
---|---|
Assessoria Jurídica | (85)3101.4816 |
Diretoria de Planejamento e Gestão | (85)3101.4806 |
Diretoria Técnica de Saúde | (85)3101.4829 |
Gerência Administrativo Financeira | (85)3101.4832 |
Gerência de Autorização de Procedimentos | (85)3101.4866 |
Gerência de Contas da Assistência à Saúde | (85)3101.4883 |
Gerência de Credenciamento | (85)3101.4827 |
Gerência de Planejamento e Orçamento | (85)3101.4817 |
Gerência de Relacionamento com o Usuário | (85)3101.4855 |
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação | (85)3101.4882 |
Núcleo Administrativo | (85)3101.4885 |
Núcleo de Análise de Contas | (85)3101.4836 |
Núcleo de Cadastro e Controle de Usuários | (85)3101.4828 |
Núcleo de Controle de Documentação | (85)3101.4845 |
Núcleo de Controle Interno | (85)3101.4815 |
Núcleo de Empenho | (85)3101.4853 |
Núcleo de Gestão de Pessoas | (85)3101.4833 |
Núcleo Financeiro | (85)3101.4858 |
Ouvidoria | (85)3101.4818 |
Recepção | (85)3101.4803 |
Serviço Social | (85)3101.4857 |
Superintendência | (85)3101.4808 |
Acesso à Informação
A Lei Estadual de Acesso à Informação, Lei nº 15.175/2012, institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra e o sigilo a exceção. Sua sanção representa mais um importante passo para a consolidação do regime democrático e para o fortalecimento das políticas de transparência pública. A legislação estadual vem complementar, no âmbito do Ceará, a Lei Geral de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011.
A mencionada Lei Estadual e o Decreto Estadual n° 31.199/2013 determinam um rol mínimo de informações que devem estar divulgadas proativamente (transparência ativa) nos sítios institucionais dos órgãos e entidades, listadas no menu ao lado. As informações de interesse do cidadão que não estejam disponíveis na forma ativa, podem ser solicitadas clicando no botão abaixo (transparência passiva).